Корзина покупок пуста!
Не получается оформить заказ? Не можете определиться с выбором? Позвоните нашему менеджеру по т. +79064353886, он с радостью поможет вам! :)
Внимание! Если вы оформляете заказ в телефонном браузере, корзина с добавленными товарами находится вверху (меню → корзина покупок).
Мощность светодиодной лампы, Вт | Мощность люминесцентной лампы, Вт | кол-во светодиодов в лампе | Мощность лампы накаливания, Вт | Световой поток, Лм |
3 Вт | 5-7 Вт | 6 | 20-25 Вт | 250 |
5 Вт | 10-13 Вт | 9 | 40-45 Вт | 400 |
7 Вт | 13-15 Вт | 12 | 50-55 Вт | 500 |
9 Вт | 15-16 Вт | 14 | 60-65 Вт | 700 |
12 Вт | 18-20 Вт | 16 | 75-90 Вт | 900 |
15 Вт | 25-30 Вт | 20 | 100-120 Вт | 1200 |
18 Вт | 40-50 Вт | 24 | 150-160 Вт | 1800 |
21 Вт | 50-60 Вт | 28 | 170-19 Вт | 2100 |
23 Вт | 60-80 Вт | 32 | 200-210 Вт | 2500 |
Светодиодная лампа | Лампа накаливания | |
Ежесуточное потребление, КВтЧ
|
0,12 | 0,8 |
Стоимость, руб. |
0,372
|
2,48
|
Годовое потребление, КвтЧ
|
43,8 | 292 |
Стоимость, руб. | 135,78 | 905,2 |
Годовая экономия на электричестве, руб
|
769,4 | |
Стоимость лампы | 680 | |
Окупаемость лампы, дней | 323 |
Мощность светодиодной лампы, Вт | Мощность люминесцентной лампы, Вт | кол-во светодиодов в лампе | Мощность лампы накаливания, Вт | Световой поток, Лм |
3 Вт | 5-7 Вт | 6 | 20-25 Вт | 250 |
5 Вт | 10-13 Вт | 9 | 40-45 Вт | 400 |
7 Вт | 13-15 Вт | 12 | 50-55 Вт | 500 |
9 Вт | 15-16 Вт | 14 | 60-65 Вт | 700 |
12 Вт | 18-20 Вт | 16 | 75-90 Вт | 900 |
15 Вт | 25-30 Вт | 20 | 100-120 Вт | 1200 |
18 Вт | 40-50 Вт | 24 | 150-160 Вт | 1800 |
21 Вт | 50-60 Вт | 28 | 170-19 Вт | 2100 |
23 Вт | 60-80 Вт | 32 | 200-210 Вт | 2500 |
Светодиодная лампа | Лампа накаливания | |
Ежесуточное потребление, КВтЧ
|
0,12 | 0,8 |
Стоимость, руб. |
0,372
|
2,48
|
Годовое потребление, КвтЧ
|
43,8 | 292 |
Стоимость, руб. | 135,78 | 905,2 |
Годовая экономия на электричестве, руб
|
769,4 | |
Стоимость лампы | 680 | |
Окупаемость лампы, дней | 323 |