Не получается оформить заказ? Не можете определиться с выбором? Позвоните нашему менеджеру по т. +79064353886, он с радостью поможет вам! :)
Внимание! Если вы оформляете заказ в телефонном браузере, корзина с добавленными товарами находится вверху (меню → корзина покупок).
Светодиодная лампа (LED) Е27 24Вт 220В в классическом виде (шар, груша), матовая поверхность. Аналог (по яркости свечения) лампочки накаливания мощностью 220-240Вт.
Выгодны ли подобные лампы или нет? Решайте сами, мы приведём лишь голые цифры для анализа:
Расчёт экономичности светодиодной лампы мощностью | 30 | Вт |
Аналог лампы лампы накаливания | 240 | Вт |
Принимаем в расчёте, что ежедневное среднее время работы лампочки равно 8 часам в течение года | ||
Стоимость 1 КВтЧ, руб. (в среднем по стране) | 5 | |
Ежесуточное потребление, КВтЧ | Стоимость, руб. | |
Лампа накаливания | 1,92 | 9,6 |
Светодиодная лампа | 0,24 | 1,2 |
Годовое потребление, КвтЧ | ||
Лампа накаливания | 700,8 | 3504 |
Светодиодная лампа | 87,6 | 438 |
Годовая экономия на электричестве, руб. | 3066 | |
Стоимость лампы, руб. | 2600 | |
Чистая прибыль за первый год эксплуатации светодиодной лампы заявленной выше мощности, руб. | 1776 | |
Окупаемость лампы, дней | 154 | |
Срок жизни светодиодов - минимум 30.000 часов, что соответствует 10 годам работы по 8 часов в сутки | ||
Экономия (прибыль) при использовании светодиодной лампы в течение всего срока её службы, даже не включая стоимость замены ламп накаливания за этот срок (у них срок жизни в 20-40 раз меньше LED ламп), не учитывая неизбежное повышение цен на электричество, не учитывая инфляцию (все эти факторы делают использования светодиодной продукции ещё выгоднее), руб. | 29370 | |
Вдумайтесь в эту цифру, это экономия всего лишь на одной лампе, а сколько у вас их используется?... Эти деньги вы не выкидываете на ветер, а добровольно кладёте в карман "владельцу энергосетей". |
Лампы могут незначительно отличаться от тех, что представлены на фотографии, но конструктивно (в том числе по характеристикам) они будут абсолютно идентичны.
Светодиодная лампа (LED) Е27 24Вт 220В в классическом виде (шар, груша), матовая поверхность. Аналог (по яркости свечения) лампочки накаливания мощностью 220-240Вт.
Выгодны ли подобные лампы или нет? Решайте сами, мы приведём лишь голые цифры для анализа:
Расчёт экономичности светодиодной лампы мощностью | 30 | Вт |
Аналог лампы лампы накаливания | 240 | Вт |
Принимаем в расчёте, что ежедневное среднее время работы лампочки равно 8 часам в течение года | ||
Стоимость 1 КВтЧ, руб. (в среднем по стране) | 5 | |
Ежесуточное потребление, КВтЧ | Стоимость, руб. | |
Лампа накаливания | 1,92 | 9,6 |
Светодиодная лампа | 0,24 | 1,2 |
Годовое потребление, КвтЧ | ||
Лампа накаливания | 700,8 | 3504 |
Светодиодная лампа | 87,6 | 438 |
Годовая экономия на электричестве, руб. | 3066 | |
Стоимость лампы, руб. | 2600 | |
Чистая прибыль за первый год эксплуатации светодиодной лампы заявленной выше мощности, руб. | 1776 | |
Окупаемость лампы, дней | 154 | |
Срок жизни светодиодов - минимум 30.000 часов, что соответствует 10 годам работы по 8 часов в сутки | ||
Экономия (прибыль) при использовании светодиодной лампы в течение всего срока её службы, даже не включая стоимость замены ламп накаливания за этот срок (у них срок жизни в 20-40 раз меньше LED ламп), не учитывая неизбежное повышение цен на электричество, не учитывая инфляцию (все эти факторы делают использования светодиодной продукции ещё выгоднее), руб. | 29370 | |
Вдумайтесь в эту цифру, это экономия всего лишь на одной лампе, а сколько у вас их используется?... Эти деньги вы не выкидываете на ветер, а добровольно кладёте в карман "владельцу энергосетей". |
Лампы могут незначительно отличаться от тех, что представлены на фотографии, но конструктивно (в том числе по характеристикам) они будут абсолютно идентичны.